
DC-Инверторная сплит система Ballu BSAGI-09HN1_17Y серии iGreen PRO DC Inverter
- В наличии
- Оптом и в розницу
31 990 руб.
+7351909-03-33
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DC-Инверторная сплит система Ballu BSAGI-09HN1_17Y серии iGreen PRO DC Inverter.
Серия i Green PRO DC Inverter имеет максимальный набор функций включая дистанционное управление прибором из любой точки мира с помощью мобильных устройств. Сплит-система соответствует высочайшему уровню европейской энергоэффективности А++. Систему фильтрации дополняет полноразмерный плазма-фильтр: его высоковольтный разряд генерирует напряжение 5000 Вольт уничтожая микробы, вирусы, грибки, пыльцу растений. Ballu удалось снизить уровень шума до рекордно низких значений 21 dB(A), при этом сохранив и даже увеличив производительность оборудования. На весь кондиционер распространяется эксклюзивная гарантия 5 лет.
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A++
- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
- Низкий уровень шума 21 dB(A)
- Ночной режим "Sleep"
- Режим работы "Turbo"
- Функция "Горячий страт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Полноразмерный Plasma-фильтр
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Гарантия 5 лет
Технические характеристики
Холодопроизводительность, BTU | 8871 (5459-11260) |
Теплопроизводительность, BTU | 9554 (5459-10236) |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 765 (400-1250) / 715 (440-1300) |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,7 / 3,5 |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 500/1800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21-39 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 55 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 0,88 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++ / A+ |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 876х270х205 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 940х265х335 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5/11 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 715х482х240 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 830х530х315 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 28/30 |
Диаметр труб (жидкость) | Ø 6.35 (1/4”) |
Диаметр труб (газ) | Ø 9.52 (3/8”) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ballu Industrial Group |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Поток воздуха | 500.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 8871 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 715.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 765.0 (Вт) |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Уровень шума | 21.0 (дБ) |
Параметры работы прибора | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 270 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 876 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 205 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.5 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 482 (мм) |
Ширина внешнего блока | 715 (мм) |
Глубина внешнего блока | 240 (мм) |
Вес внешнего блока | 28.0 (кг) |
- Цена: 31 990 руб.